| 30 May, 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 | 560 | ||||||
| 6 | 1 | ||||||
Old Results
| Date | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/05 Fri | 389 0 | 569 0 | 223 7 | 488 0 | 266 4 | 279 8 | 580 3 | 270 9 |
| 28/05 Thu | 133 7 | 117 9 | 600 6 | 780 5 | 233 8 | 199 9 | 258 5 | 568 9 |
| 27/05 Wed | 230 5 | 229 3 | 449 7 | 566 7 | 249 5 | 558 8 | 555 5 | 568 9 |
| 26/05 Tue | 179 7 | 147 2 | 125 8 | 366 5 | 223 7 | 789 4 | 589 2 | 144 9 |
| 25/05 Mon | 188 7 | 579 1 | 789 4 | 470 1 | 168 5 | 148 3 | 130 4 | 355 3 |
| 24/05 Sun | 679 2 | 369 8 | 289 9 | 440 8 | 249 5 | 178 6 | 550 0 | 246 2 |
| 23/05 Sat | 146 1 | 248 4 | 569 0 | 377 7 | 460 0 | 147 2 | 900 9 | 479 0 |
| 22/05 Fri | 666 8 | 240 6 | 140 5 | 577 9 | 567 8 | 168 5 | 690 5 | 333 9 |
| 21/05 Thu | 999 7 | 199 9 | 277 6 | 255 2 | 799 5 | 123 6 | 367 6 | 780 5 |
| 20/05 Wed | 346 3 | 224 8 | 689 3 | 247 3 | 199 9 | 790 6 | 170 8 | 270 9 |
| 19/05 Tue | 446 4 | 299 0 | 369 8 | 289 9 | 140 5 | 446 4 | 569 0 | 137 1 |
| 18/05 Mon | 230 5 | 247 3 | 179 7 | 128 1 | 357 5 | 158 4 | 228 2 | 290 1 |
| 17/05 Sun | 280 0 | 250 7 | 144 9 | 223 7 | 134 8 | 377 7 | 278 7 | 356 4 |
| 16/05 Sat | 600 6 | 178 6 | 180 9 | 569 0 | 555 5 | 220 4 | 130 4 | 569 0 |
| 15/05 Fri | 350 8 | 259 6 | 467 7 | 700 7 | 468 8 | 248 4 | 300 3 | 559 9 |
| 14/05 Thu | 230 5 | 278 7 | 890 7 | 449 7 | 220 4 | 469 9 | 590 4 | 180 9 |
| 13/05 Wed | 690 5 | 228 2 | 479 0 | 000 0 | 127 0 | 400 4 | 669 1 | 290 1 |
| 12/05 Tue | 148 3 | 467 7 | 356 4 | 678 1 | 560 1 | 114 6 | 179 7 | 379 9 |
| 11/05 Mon | 134 8 | 124 7 | 123 6 | 113 5 | 557 7 | 556 6 | 300 3 | 179 7 |
| 10/05 Sun | 679 2 | 125 8 | 369 8 | 557 7 | 229 3 | 333 9 | 230 5 | 117 9 |
| 09/05 Sat | 110 2 | 350 8 | 690 5 | 379 9 | 250 7 | 448 6 | 990 8 | 679 2 |
| 08/05 Fri | 488 0 | 600 6 | 228 2 | 149 4 | 156 2 | 447 5 | 557 7 | 259 6 |
| 07/05 Thu | 566 7 | 170 8 | 128 1 | 178 6 | 225 9 | 680 4 | 222 6 | 136 0 |
| 06/05 Wed | 355 3 | 244 0 | 260 8 | 230 5 | 566 7 | 570 2 | 668 0 | 888 4 |
| 05/05 Tue | 338 4 | 222 6 | 188 7 | 146 1 | 150 6 | 257 4 | 355 3 | 556 6 |
| 04/05 Mon | 246 2 | 338 4 | 134 8 | 100 1 | 248 4 | 470 1 | 770 4 | 446 4 |
| 03/05 Sun | 258 5 | 126 9 | 445 3 | 348 5 | 447 5 | 889 5 | 344 1 | 670 3 |
| 02/05 Sat | 260 8 | 290 1 | 135 9 | 456 5 | 256 3 | 125 8 | 456 5 | 289 9 |
| 01/05 Fri | 150 6 | 459 8 | 779 3 | 235 0 | 700 7 | 200 2 | 569 0 | 568 9 |
| 30/04 Thu | 588 1 | 226 0 | 257 4 | 279 8 | 990 8 | 789 4 | 133 7 | 557 7 |
| Time Table | |
|---|---|
| Baji 1 | 10:30 AM |
| Baji 2 | 12:00 PM |
| Baji 3 | 01:30 PM |
| Baji 4 | 03:00 PM |
| Baji 5 | 04:30 PM |
| Baji 6 | 06:00 PM |
| Baji 7 | 07:30 PM |
| Baji 8 | 09:00 PM |
Patti Results
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 000 |
| 120 | 298 | 312 | 434 | 565 | 678 | 799 | 811 | 923 | 111 |
| 120 | 298 | 312 | 434 | 565 | 678 | 799 | 811 | 923 | 111 |
| 120 | 298 | 312 | 434 | 565 | 678 | 799 | 811 | 923 | 111 |
State Fatafat Result
Get the latest State Fatafat results and old result records in one place. Results are updated regularly for all game rounds.
Schedule
- Monday to Saturday: 8 rounds daily
- Sunday: 4 rounds daily
Check today’s result, old results, and result history quickly and easily.
Note: This website is for informational purposes only and provides State Fatafat result updates.
—————
এখানে সর্বশেষ State Fatafat রেজাল্ট এবং পুরনো রেজাল্ট সহজেই দেখতে পারবেন। সকল রাউন্ডের ফলাফল নিয়মিত আপডেট করা হয়।
খেলার সময়সূচি
- সোমবার থেকে শনিবার: প্রতিদিন ৮টি রাউন্ড
- রবিবার: প্রতিদিন ৪টি রাউন্ড
আজকের রেজাল্ট, পুরনো রেজাল্ট এবং সম্পূর্ণ রেজাল্ট হিস্ট্রি এক জায়গায় দেখুন।
বিঃদ্রঃ এই ওয়েবসাইট শুধুমাত্র রেজাল্ট সংক্রান্ত তথ্য প্রদান করে।
—————–
यहाँ आप State Fatafat के नवीनतम रिज़ल्ट और पुराने रिज़ल्ट आसानी से देख सकते हैं। सभी गेम राउंड के परिणाम नियमित रूप से अपडेट किए जाते हैं।
गेम का समय
- सोमवार से शनिवार: प्रतिदिन 8 राउंड
- रविवार: प्रतिदिन 4 राउंड
आज का रिज़ल्ट, पुराने रिज़ल्ट और रिज़ल्ट हिस्ट्री एक ही स्थान पर देखें।
नोट: यह वेबसाइट केवल जानकारी और रिज़ल्ट अपडेट प्रदान करने के उद्देश्य से संचालित की जाती है।
